学校太阳能+空气能热水工程 | |
学校太阳能+空气能热水工程安装地点 | 学校宿舍楼顶 |
学校太阳能+空气能热水工程用水人数 | 22个班 |
学校太阳能+空气能热水工程人均用量(kg) | 花洒用水40kg |
学校太阳能+空气能热水工程日需热水(T) | 5吨 |
学校太阳能+空气能热水工程系统配置 | 1台05SR热泵+56平米太阳能集热器 |
学校太阳能+空气能热水工程水箱配置 | 1个5吨 |
学校太阳能+空气能热水工程使用能源 | 空气能热水器+太阳能热水器 |
学校太阳能+空气能热水工程日耗电(油)量 | 24度 |
学校太阳能+空气能热水工程加热日耗能费(元) | 19.2 |
错峰用电日耗能费(元) | |
学校太阳能+空气能热水工程年使用天数 | 365 |
学校太阳能+空气能热水工程年耗能费(元) | 7008 |
学校太阳能+空气能热水工程使用寿命 | 10年 |